Próxima Carrera · Ronda 5
Lone Star Le Mans
6HFaltan para Práctica Libre 1
00
Días00
Horas00
Min00
SegHorarios por región
FP1
FP2
FP3
Q GT3
HP GT3
Q HYP
HP HYP
Carrera
vie 4
18:30
vie 4
23:00
sáb 5
18:00
sáb 5
22:00
sáb 5
22:20
sáb 5
22:40
sáb 5
23:00
dom 6
20:00
vie 4
13:30
vie 4
18:00
sáb 5
13:00
sáb 5
17:00
sáb 5
17:20
sáb 5
17:40
sáb 5
18:00
dom 6
15:00
vie 4
12:30
vie 4
17:00
sáb 5
12:00
sáb 5
16:00
sáb 5
16:20
sáb 5
16:40
sáb 5
17:00
dom 6
15:00
vie 4
11:30
vie 4
16:00
sáb 5
11:00
sáb 5
15:00
sáb 5
15:20
sáb 5
15:40
sáb 5
16:00
dom 6
13:00
vie 4
10:30
vie 4
15:00
sáb 5
10:00
sáb 5
14:00
sáb 5
14:20
sáb 5
14:40
sáb 5
15:00
dom 6
12:00
Circuito
Circuit des Amériques
Temporada 2026
Tabla de posiciones
Ver completa| # | Piloto | Fabricante | VVictorias | PtsPuntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Edgar | Corvette | 0 | 76 |
| 2 | Nicky Catsburg | Corvette | 0 | 72 |
| 3 | BEN Keating | Corvette | 0 | 54 |
| 4 | Riccardo Pera | Porsche | 0 | 49 |
| 5 | Richard Lietz | Porsche | 0 | 49 |
| 6 | Yasser Shahin | Porsche | 0 | 49 |
| 7 | Anthony Mcintosh | BMW | 1 | 43 |
| 8 | Daniel Harper | BMW | 1 | 43 |
| 9 | Parker Thompson | BMW | 1 | 43 |
| 10 | Charlie Eastwood | Corvette | 1 | 43 |
| 11 | Peter Dempsey | Corvette | 1 | 43 |
| 12 | Salih Yoluç | Corvette | 1 | 43 |
| 13 | Alessio Rovera | Ferrari | 0 | 42 |
| 14 | François Hériau | Ferrari | 0 | 42 |
| 15 | Simon Mann | Ferrari | 0 | 42 |
| 16 | Clemens Schmid | Lexus | 0 | 38 |
| 17 | José María López | Lexus | 0 | 38 |
| 18 | Petru Umbrărescu | Lexus | 0 | 38 |
| 19 | Hadrien David | Lexus | 0 | 36 |
| 20 | TOM Van Rompuy | Lexus | 0 | 36 |
| 21 | Jack Hawksworth | Lexus | 0 | 36 |
| 22 | Antares AU | Mclaren | 1 | 33 |
| 23 | Marvin Kirchhöfer | Mclaren | 1 | 33 |
| 24 | Thomas Fleming | Mclaren | 1 | 33 |
| 25 | Gray Newell | Aston Martin | 0 | 32 |
| 26 | Jonny Adam | Aston Martin | 0 | 32 |
| 27 | Eduardo Barrichello | Aston Martin | 0 | 30 |
| 28 | Ayhancan Güven | Porsche | 0 | 30 |
| 29 | James Cottingham | Porsche | 0 | 30 |
| 30 | Timur Boguslavskiy | Porsche | 0 | 30 |
| 31 | Blake Mcdonald | Corvette | 0 | 22 |
| 32 | Augusto Farfus | BMW | 0 | 22 |
| 33 | Darren Leung | BMW | 0 | 22 |
| 34 | Sean Gelael | BMW | 0 | 22 |
| 35 | IAN James | Aston Martin | 0 | 18 |
| 36 | Mattia Drudi | Aston Martin | 0 | 18 |
| 37 | Zacharie Robichon | Aston Martin | 0 | 18 |
| 38 | Alexander West | Mclaren | 0 | 18 |
| 39 | Benjamin Goethe | Mclaren | 0 | 18 |
| 40 | Finn Gehrsitz | Mclaren | 0 | 18 |
| 41 | Giammarco Levorato | Ford | 0 | 14 |
| 42 | Logan Sargeant | Ford | 0 | 14 |
| 43 | Stefano Gattuso | Ford | 0 | 14 |
| 44 | Martin Berry | Mercedes | 0 | 9 |
| 45 | Maxime Martin | Mercedes | 0 | 9 |
| 46 | RUI Andrade | Mercedes | 0 | 9 |
| 47 | Nicolás Varrone | Corvette | 0 | 4 |
| 48 | Kobe Pauwels | Aston Martin | 0 | 2 |
| 49 | BEN Tuck | Ford | 0 | 2 |
| 50 | Eric Powell | Ford | 0 | 2 |
| 51 | Sebastian Priaulx | Ford | 0 | 2 |
Evolución de puntos
Rast
Frijns
Kobayashi
Conway
De Vries
Van der Linde
Análisis de campeonato
Ver análisis completo1Kobayashi1V · 2P
2Conway1V · 2P
3De Vries1V · 2P
4Rast1V · 2P
5Frijns1V · 2P
Último resultado · Carrera
ROLEX 6 Hours of São Paulo
Carrera
1Salih Yoluç / Charlie Eastwood / Peter DempseyCorvette25
2Daniel HarperBMW8.10818