Próximo GP · Ronda 13
Italian Grand Prix
Faltan para Práctica 1
00
Días00
Horas00
Min00
SegHorarios por región
Práctica 1
Práctica 2
Práctica 3
Qualy
Carrera
vie 4
12:30
vie 4
16:00
sáb 5
12:30
sáb 5
16:00
dom 6
15:00
vie 4
07:30
vie 4
11:00
sáb 5
07:30
sáb 5
11:00
dom 6
10:00
vie 4
06:30
vie 4
10:00
sáb 5
06:30
sáb 5
10:00
dom 6
10:00
vie 4
05:30
vie 4
09:00
sáb 5
05:30
sáb 5
09:00
dom 6
08:00
vie 4
04:30
vie 4
08:00
sáb 5
04:30
sáb 5
08:00
dom 6
07:00
Circuito
Autodromo Nazionale di Monza
Temporada 2026
Tabla de posiciones
Ver completa| # | Piloto | Equipo | VVictorias | PtsPuntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 242 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 183 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 2 | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 104 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 49 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Evolución de puntos
ANT
RUS
HAM
NOR
LEC
VER
Análisis de campeonato
Ver análisis completo1ANT6V · 10P
2RUS2V · 6P
3HAM1V · 5P
4NOR2V · 4P
5LEC1V · 4P
Último resultado · Carrera
Dutch Grand Prix
Carrera
1Lando NorrisMcLaren31
2Andrea Kimi AntonelliMercedes23
3George RussellMercedes23
4Lewis HamiltonFerrari14
5Charles LeclercFerrari17
6Oscar PiastriMcLaren12
7Liam LawsonRed Bull6
8Nico HülkenbergAudi4