Temporada 2026
Análisis de campeonato
Resultado de la última carrera
Singapore Grand Prix
Carrera
1Max VerstappenRed Bull33
2Charles LeclercFerrari24
3Andrea Kimi AntonelliMercedes20
4Lando NorrisMcLaren13
5Oscar PiastriMcLaren10
6Lewis HamiltonFerrari15
7Liam LawsonRB F1 Team10
8Nico HülkenbergAudi6
Evolución de puntos
Tocá un nombre para mostrarlo u ocultarlo.
Evolución de posiciones
Tocá un nombre para mostrarlo u ocultarlo.
Victorias, podios y vueltas rápidas
| Piloto | Equipo | VVictorias | PPodios | VRV. rápidas |
|---|---|---|---|---|
| ANT | Mercedes | 8 | 14 | 6 |
| RUS | Mercedes | 3 | 8 | 0 |
| HAM | Ferrari | 1 | 6 | 1 |
| VER | Red Bull | 2 | 9 | 1 |
| LEC | Ferrari | 1 | 5 | 0 |
| NOR | McLaren | 2 | 5 | 2 |
| PIA | McLaren | 0 | 2 | 0 |
| HAD | Red Bull | 0 | 2 | 0 |
| LAW | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| GAS | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| LIN | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| COL | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| BEA | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| HUL | Audi | 0 | 0 | 0 |
| BOR | Audi | 0 | 0 | 0 |
| ALO | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| OCO | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| SAI | Williams | 0 | 0 | 0 |
| ALB | Williams | 0 | 0 | 0 |
| TSU | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| BOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| PER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| STR | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
Mejores remontadas
Suma de posiciones ganadas entre la grilla de largada y el resultado final, en todas las carreras de la temporada.