Temporada 2026
Análisis de campeonato
Resultado de la última carrera
Dutch Grand Prix
Carrera
1Lando NorrisMcLaren31
2Andrea Kimi AntonelliMercedes23
3George RussellMercedes23
4Lewis HamiltonFerrari14
5Charles LeclercFerrari17
6Oscar PiastriMcLaren12
7Liam LawsonRed Bull6
8Nico HülkenbergAudi4
Evolución de puntos
ANT
RUS
HAM
NOR
LEC
VER
Evolución de posiciones
ANT
RUS
HAM
NOR
LEC
VER
Victorias, podios y vueltas rápidas
| Piloto | Equipo | VVictorias | PPodios | VRV. rápidas |
|---|---|---|---|---|
| ANT | Mercedes | 6 | 10 | 6 |
| RUS | Mercedes | 2 | 6 | 0 |
| HAM | Ferrari | 1 | 5 | 1 |
| NOR | McLaren | 2 | 4 | 2 |
| LEC | Ferrari | 1 | 4 | 0 |
| VER | Red Bull | 0 | 4 | 1 |
| PIA | McLaren | 0 | 2 | 0 |
| HAD | Red Bull | 0 | 0 | 0 |
| LAW | Red Bull | 0 | 0 | 0 |
| GAS | Alpine F1 Team | 0 | 1 | 0 |
| LIN | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| COL | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| BEA | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| BOR | Audi | 0 | 0 | 0 |
| HUL | Audi | 0 | 0 | 0 |
| SAI | Williams | 0 | 0 | 0 |
| ALB | Williams | 0 | 0 | 0 |
| ALO | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| OCO | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| BOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| PER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| STR | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| TSU | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 |
Mejores remontadas
Suma de posiciones ganadas entre la grilla de largada y el resultado final, en todas las carreras de la temporada.